Program Ubezpieczenia Grupowego na Życie
dla małych firm i osób prywatnych
(przykładowa tabela świadczeń)
| L.p. | Zakres ubezpieczenia | Wysokość świadczenia |
| 1 | Zgon naturalny | 35 000 zł |
| 2 | Zgon w wyniku NW | 70 000 zł |
| 3 | Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego | 106 250 zł |
| 4 | Uszczerbek na zdrowiu za ( 1% ) | 400 zł |
| 5 | Zgon rodziców lub teściów | 2 000 zł |
| 6 | Urodzenie dziecka | 1 750 zł |
| 7 | Poważne zachorowanie ubezpieczonego | 25 000 zł |
| 8 | Leczenie szpitalne ( za 1 dzień ) | 50 zł |
| 9 | Pobyt w szpitalu w następstwie NW ( za 1 dzień ) | 100 zł |
| 10 | Pobyt na OIOM ( za 1 dzień ) | 100 zł |
| 11 | Świadczenie rekonwalescencyjne | 125 zł |
| 12 | Operacja chirurgiczna (świadczenie obejmuje wybrane operacje i jego wysokość jest uzależniona od stopnia skomplikowania operacji) | 5 000 zł |
| SKŁADKA MIESIĘCZNA | 50 zł | |
1.Do ubezpieczenia może przystąpić dowolna osoba w wieku od 18 do 55 roku.
2.Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby, które;
Zainteresowanych zawarciem umowy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.